
当社施工の土間の各種工法の施工実績抜粋です。(表内の合計施工面積は10,332.753m2です)尚、掲載は順不同です。
| 物 件 名 称 | 仕 様 | 施工m2 | ゼネコン名等 |
|---|---|---|---|
| イオン成田ショッピングセンター | 騎乗式鏡面仕上げ | 200,000m2 | 株式会社福田組 |
| イオン羽生 | 金鏝仕上げ | 160,000m2 | 株式会社竹中工務店 |
| イオン浦和美薗 | 金鏝仕上げ | 80,000m2 | 株式会社大林組 |
| イオン昭島 | 騎乗式鏡面仕上げ | 100,000m2 | 三井建設株式会社 |
| イトーヨーカ堂 | 金鏝仕上げ | 54,000m2 | 清水建設株式会社 |
| イトーヨーカドー宇都宮店 | 騎乗式鏡面仕上げ | 160,000m2 | 株式会社竹中工務店 |
| イトーヨーカドー三郷店 | カラークリート・金鏝仕上げ | 40,000m2 | 株式会社鴻池組 |
| イトーヨーカドー八千代台店 | 騎乗式鏡面仕上げ | 130,000m2 | 株式会社竹中工務店 |
| コンフォーモール足利 | 騎乗式鏡面仕上げ | 5,000m2 | 株式会社福田組 |
| 境ショッピングセンター | 騎乗式鏡面仕上げ | 40,000m2 | 株式会社熊谷組 |
| トステムスーパービバ三郷店 | フェロコン・騎乗式鏡面仕上げ | 60,000m2 | 戸田建設株式会社 |
| トステムスーパービバ大井店 | カラークリート・金鏝仕上げ | 40,000m2 | 株式会社鴻池組 |
| トステムスーパービバ長津田店 | 騎乗式鏡面仕上げ | 60,000m2 | 戸田建設株式会社 |
| 野田中根新田ショッピングセンター | 騎乗式鏡面仕上げ | 12,000m2 | 清水建設株式会社 |
| 本庄トステム・ビバ | 騎乗式鏡面仕上げ | 8,000m2 | 株式会社熊谷組 |
| モラージュ菖蒲 | 金鏝仕上げ | 140,000m2 | 株式会社奥村組 |
| ららぽーと柏ノ葉 | 金鏝仕上げ | 150,000m2 | 三井住友建設株式会社 |
| ららぽーと豊洲 | 金鏝仕上げ | 220,000m2 | 大成建設株式会社 |
| テラスモール湘南駐車場棟 | 騎乗式鏡面仕上げ | 66,000m2 | 大成建設株式会社 |
| 島忠ホームズ和光店 | 騎乗式鏡面仕上げ | 17,000m2 | 安藤建設株式会社 |
| 島忠ホームズ葛西店 | カラークリート・騎乗式鏡面仕上げ | 80,000m2 | 関東建創株式会社 |
| 島忠ホームズ山下店 | ファイバーコン・騎乗式鏡面仕上げ | 80,000m2 | 清水建設株式会社 |
| 島忠ホームズ曽我店 | ファイバーコン・騎乗式鏡面仕上げ | 80,000m2 | 安藤建設株式会社 |
| 三井アウトレットパーク入間 | 金鏝仕上げ+スタンプクリート | 100,000m2 | 三井住友建設株式会社 |
| 金沢ショッピングセンター | 騎乗式鏡面仕上げ | 23,000m2 | 株式会社竹中工務店 |
| プレスポ綾瀬 | 金鏝仕上げ | 6,400m2 | 株式会社大林組 |
| あみプレミアムアウトレット | 金鏝仕上げ | 22,000m2 | 清水建設株式会社 |
| ウニスク高崎 | デザインクリート | 9,970m2 | 三井建設株式会社 |
| 小名木川ショッピングセンター | 騎乗式鏡面仕上げ | 55,000m2 | フジタ・松井JV |
| 深谷上柴ショッピングセンタ | 金鏝仕上げ | 17,000m2 | 戸田建設株式会社 |
| TFK芝山工場 | フェロコンハード・金鏝仕上げ | 3,000m2 | 鹿島建設株式会社 |
| 北処理工場 | カラーハード・金鏝仕上げ | 5,000m2 | 鹿島建設株式会社 |
| キャノン株式会社宇都宮工場 | 金鏝仕上げ | 80,000m2 | 株式会社大林組 |
| キャノン株式会社平塚事業所 | 金鏝仕上げ | 40,000m2 | 株式会社大林組 |
| 共同印刷川島工場 | 騎乗式鏡面仕上げ | 11,024m2 | 清水建設株式会社 |
| 共同印刷いまい台工場 | タフグリップ・騎乗式鏡面仕上げ | 20,000m2 | 鹿島・竹中JV |
| キリン物流日高工場 | 騎乗式鏡面仕上げ | 14,000m2 | 佐藤工業株式会社 |
| 合同酒精 | フェロコンハード・金鏝仕上げ | 6,000m2 | 株式会社熊谷組 |
| コバヤシ玉里工場 | 金鏝仕上げ | 16,000m2 | 大成建設株式会社 |
| サミー㈱川越工場 | 騎乗式鏡面仕上げ | 18,000m2 | 株式会社熊谷組 |
| 三共㈱平塚工場 | 騎乗式鏡面仕上げ | 56,000m2 | 清水建設株式会社 |
| 三鈴マシナリー姉ヶ崎工場 | フェロコン・騎乗式鏡面仕上げ | 12,000m2 | 清水・明和JV |
| サンデンフォレスト赤城工場 | フェロコン・騎乗式鏡面仕上げ | 98,000m2 | 鹿島建設株式会社 |
| シャトレーゼ山梨工場 | 騎乗式鏡面仕上げ | 120,000m2 | 五洋建設株式会社 |
| 昭和産業㈱牛込ミックス工場 | フェロコン・金鏝仕上げ | 15,000m2 | 大豊建設株式会社 |
| 昭和電工㈱五井 | 金鏝仕上げ | 22,000m2 | 株式会社熊谷組 |
| 住友建設嵐山製作所 | フェロコン・金鏝仕上げ | 12,000m2 | 住友建設株式会社 |
| 精工技研松戸工場 | 騎乗式鏡面仕上げ | 10,000m2 | 大成建設株式会社 |
| ソノコム松戸工場 | 騎乗式鏡面仕上げ | 8,000m2 | 大成建設株式会社 |
| 大正製薬羽生工場 | 騎乗式鏡面仕上げ | 20,000m2 | 鹿島建設株式会社 |
| 大日本印刷㈱牛久工場 | 真空・騎乗式鏡面仕上げ | 10,000m2 | 大成建設株式会社 |
| 大和ダンボール野田工場 | フェロコン・金鏝仕上げ | 4,000m2 | 大和ハウス工業株式会社 |
| 千代田梱包工業㈱ | カラーハードEM・金鏝仕上げ | 18,000m2 | 五洋建設株式会社 |
| 天馬野田工場 | フェロコン・金鏝仕上げ | 8,000m2 | 日生建設株式会社 |
| 天馬野田工場 | フェロコン・金鏝仕上げ | 25,000m2 | 大場工務店 |
| 東京ラインプリンタ印刷 | フェロコン・金鏝仕上げ | 6,000m2 | 鹿島建設株式会社 |
| 東洋エクステリア岡部工場 | タフグリップ・騎乗式鏡面仕上げ | 50,000m2 | 鹿島・竹中・西松JV |
| 凸版印刷柏工場 | 金鏝仕上げ | 22,000m2 | 安藤建設株式会社 |
| ニチアス鶴見工場 | フェロコン・金鏝仕上げ | 12,000m2 | 清水建設株式会社 |
| 日京㈱埼玉工場 | カラークリート・金鏝仕上げ | 20,000m2 | 清水建設株式会社 |
| 日産自動車富岡第一工場 | 騎乗式鏡面仕上げ | 50,000m2 | 大成建設株式会社 |
| 林テレンプ | マーキュリーロッククリア散布鏡面 仕上工法 +表面強化剤 |
8,000m2 | 鹿島建設株式会社 |
| 日水製薬㈱ | タフグリップ・騎乗式・鏡面仕上げ | 6,500m2 | 鹿島建設株式会社 |
| 日水製薬㈱つくば工場 | タフグリップ・騎乗式・鏡面仕上げ | 10,000m2 | 鹿島建設株式会社 |
| 日本化成㈱関東工場 | フェロコン・騎乗式鏡面仕上げ | 8,000m2 | 清水建設株式会社 |
| 日本化成㈱関東工場 | 騎乗式鏡面仕上げ | 6,000m2 | 清水建設株式会社JV |
| 日本信号㈱上尾工場 | フェロコン・騎乗式鏡面仕上げ | 8,000m2 | 大成建設株式会社JV |
| 日本新薬小田原工場 | 金鏝仕上げ | 7,000m2 | 株式会社大林組 |
| 日本製粉㈱竜ヶ崎工場 | 騎乗式鏡面仕上げ | 8,000m2 | 鹿島建設株式会社 |
| NEC玉川ソリューションセンター | 金鏝仕上げ | 32,000m2 | 株式会社大林組 |
| 日本タイプライタNEC岩井 | フェロコン・金鏝仕上げ | 14,000m2 | フジタ・鹿島JV |
| 日本ハム食品㈱関東プラント | カラークリート・真空・金鏝仕上げ | 2,000m2 | 大成建設株式会社 |
| 日本ハム食品㈱関東プラントⅢ期工事 | カラークリート・騎乗式鏡面仕上げ | 14,000m2 | 大成建設株式会社 |
| 日本ハム食品㈱関東プラントⅣ期工事 | カラークリート・騎乗式鏡面仕上げ | 18,000m2 | 大成建設株式会社 |
| 日本ハム食品㈱茨城工場 | カラークリート・騎乗式鏡面仕上げ | 22,000m2 | 大成建設株式会社 |
| 森永乳業東京多摩センター | 真空・騎乗式鏡面仕上げ | 10,000m2 | 大成建設株式会社 |
| ロッテ浦和プロジェクト | マーキュリーロック散布+塗り床 | 42,459m2 | 三井住友建設株式会社 |
| 赤木乳業㈱本社本庄千本さくら工場 | 金鏝仕上げ | 13,000m2 | 戸田建設株式会社 |
| 萩原製作所 | 騎乗式鏡面仕上げ | 26,000m2 | 株式会社竹中工務店 |
| ファナック㈱牛久工場 | 真空・騎乗式鏡面仕上げ | 10,000m2 | 大成建設株式会社 |
| ファナック㈱筑波工場 | 真空・騎乗式鏡面仕上げ | 15,000m2 | 大成建設株式会社 |
| ファナック㈱山梨工場 | 騎乗式鏡面仕上げ | 24,000m2 | 東急建設株式会社 |
| 富士航空電子 | フェロコン・金鏝仕上げ | 9,000m2 | 日本国土開発株式会社 |
| 藤沢電工㈱本社工場 | カラークリート・騎乗式鏡面仕上げ | 12,000m2 | 東急建設株式会社 |
| 富士重工(株)東京事業所 | 騎乗式鏡面仕上げ | 35,910m2 | 戸田建設株式会社 |
| 富士重工伊勢崎プレス工場 | フェロコン・騎乗式鏡面仕上げ | 4,000m2 | 鹿島建設株式会社 |
| 不二製油茨木工場 | 金鏝仕上げ | 12,000m2 | 戸田建設株式会社 |
| 富士タンク工業㈱鹿島工場 | フェロコン・金鏝仕上げ | 5,000m2 | 大和ハウス工業株式会社 |
| 富士ダンボール岩槻工場 | フェロコン・騎乗式鏡面仕上げ | 9,000m2 | 大成建設株式会社 |
| 富士電機山梨工場 | 騎乗式鏡面仕上げ | 30,000m2 | 東急建設株式会社 |
| 松下電工㈱足利工場 | 騎乗式鏡面仕上げ | 25,000m2 | 大成建設株式会社 |
| 丸山製作所千葉工場 | 金鏝仕上げ | 11,000m2 | 五洋建設株式会社 |
| 三菱重工本牧第二工場改修 | 塗り床 | 12,000m2 | 戸田建設株式会社 |
| ヤマトインダストリー岡部工場 | フェロコン・真空騎乗式鏡面仕上げ | 3,000m2 | 大和ハウス工業株式会社 |
| 大和スレート㈱関東工場 | フェロコン・金鏝仕上げ | 15,000m2 | 大和ハウス工業株式会社 |
| 四街道テクノセンター付属工場 | 騎乗式鏡面仕上げ | 9,000m2 | 株式会社佐藤秀工務店 |
| リンテック㈱熊谷工場 | フェロコン・騎乗式鏡面仕上げ | 5,000m2 | 鹿島建設株式会社 |
| 株式会社ブリヂストン 栃木工場 | フェロコン・騎乗式鏡面仕上げ | 60,000m2 | 戸田建設株式会社 |
| 本田さくら新研究所E棟 | フェロコン・騎乗式鏡面仕上げ | 9,000m2 | 鹿島建設株式会社 |
| ホンダ寄居新工場B工区 | セラミキュア+騎乗式鏡面仕上げ | 184,921m2 | 清水建設株式会社 |
| 株式会社ホンダエレシス | フェロコン・騎乗式鏡面仕上げ | 15,000m2 | 大和ハウス工業株式会社 |
| 株式会社小森コーポレーション つくば工場第3期 |
カラーコンS+マーキュリーロック カラー散布騎乗式鏡面仕上げ |
38,322m2 | 株式会社奥村組 |
| 株式会社小森コーポレーション | 浸透性着色強化剤(マーキュリーロックカラートップ相当品) | 30,000m2 | お施主様から直受け |
| ㈱オーム電機吉川事業所 | フェロコン・金鏝仕上げ | 18,000m2 | 五洋建設株式会社 |
| ㈱倉本産業児玉工場 | 騎乗式鏡面仕上げ | 7,000m2 | 鹿島建設株式会社 |
| ㈱シェフォーレデザート工場 | 真空・騎乗式鏡面仕上げ | 9,000m2 | 大成建設株式会社 |
| ㈱ドンレミー榛名工場 | カラークリート真空・騎乗式鏡面仕上げ | 8,000m2 | 株式会社竹中工務店 |
| エリーパワーリチウムイオン電池 製造事業 |
フェロコン・金鏝仕上+塗床 | 6,500m2 | 大和ハウス工業株式会社 |
| 富士機工株式会社 | フェロコン・金鏝仕上げ | 15,000m2 | 大和ハウス工業株式会社 |
| 坂本工業(株)I型L型工場 | マーキュリーロッククリア散布+カラーコンS+ファイバー入り | 11,200m2 | 関東建設株式会社 |
| ジャノメミシン㈱東京工場3号棟 | カラークリート+騎乗式鏡面仕上げ | 7,000m2 | 戸田建設株式会社 |
| 菊池ブレス工業㈱埼玉工場 | マーキュリーロッククリア散布+フェロコン | 27,500m2 | 清水建設株式会社 |
| 日通商事㈱狭山新工場 | セラミキュア+騎乗式鏡面仕上げ | 5,914m2 | 清水建設株式会社 |
| 原田新工場棟 | 金鏝仕上げ | 11,819m2 | 戸田建設株式会社 |
| AGCグラスプロダクト小山第二工場 | 騎乗式鏡面仕上げ | 7,500m2 | 大和ハウス工業株式会社 |
| 協同組合Sia神奈川 | 金鏝仕上げ | 24,000m2 | 東急建設株式会社 |
| 東洋製缶埼玉工場 | 金鏝仕上げ | 13,000m2 | 株式会社竹中工務店 |
| 足立新庁舎(地下駐車場) | 金鏝仕上げ | 8,000m2 | 株式会社フジタ |
| いすゞ中央研究所 | 金鏝仕上げ | 9,000m2 | 五洋建設株式会社 |
| 市川クリーンセンター | 金鏝仕上げ | 15,000m2 | 西武建設株式会社 |
| エフプラザ東京L棟 | 騎乗式鏡面仕上げ | 45,000m2 | 三井住友建設株式会社 |
| オーイーMサプライ工業 | フェロコン・騎乗式鏡面仕上げ | 4,500m2 | 鹿島建設株式会社 |
| 新三郷ビジネスセンター | フェロコン・金鏝仕上 | 10,600m2 | 大和ハウス工業株式会社 |
| 明治安田生命新東陽町ビル(工事中) | 金鏝仕上げ | 96,226m2 | 株式会社竹中工務店 |
| パークハウスつくば研究学園駐車棟 | ベストフロアー真空金鏝 | 14,890m2 | 鹿島建設株式会社 |
| 東洋町イーストネツト2 | 金鏝仕上げ | 12,000m2 | 鹿島建設株式会社 |
| みさと健和病院新棟 | 金鏝仕上げ | 13,969m2 | 清水建設株式会社 |
| 国立精神神経センター病院棟 | 金鏝仕上げ | 30,279m2 | 株式会社フジタ |
| 新飯野ビル | 金鏝仕上げ | 104,862m2 | 株式会社竹中工務店 |
| ネクストサイト東日本橋ビル | 金鏝仕上げ | 11,000m2 | 株式会社竹中工務店 |
| 東上野4丁目計画 | 金鏝仕上げ | 27,726m2 | 株式会社フジタ |
| 永田町2丁目計画 | 金鏝仕上げ | 86,000m2 | 清水建設株式会社 |
| 日土地山下町ビル | 金鏝仕上げ | 18,980m2 | 株式会社竹中工務店 |
| 新阪神太井ビル | 金鏝仕上げ | 43,880m2 | 株式会社大林組 |
| 三番町東京海上日動ビル | 金鏝仕上げ | 34,000m2 | 大成建設株式会社 |
| 御殿山プロジェクトC棟 | 金鏝仕上げ | 20,000m2 | 大成建設株式会社 |
| ランドビジネス横浜ポートサイド計画 | フ金鏝仕上げ | 21,810m2 | 株式会社竹中工務店 |
| 府中片町3丁目計画 | 金鏝仕上げ | 28,000m2 | 三井住友建設株式会社 |
| 戸塚ビル新築 | 金鏝仕上げ | 32,806m2 | 戸田建設株式会社 |
| 桜美林大学DFCⅡ新築 | 金鏝仕上げ | 8,500m2 | 戸田建設株式会社 |
| 学習院大学自然科学研究棟 | 金鏝仕上げ | 11,000m2 | 株式会社竹中工務店 |
| 横浜市立科学技術高等学校整備事業 | 金鏝仕上げ | 25,505m2 | 戸田建設株式会社 |
| 大井食品2号館 | べスコンカラー・真空・ 騎乗式鏡面仕上げ |
16,000m2 | 大成建設株式会社 |
| オリコ大井町ビル | 騎乗式鏡面仕上げ | 25,000m2 | 清水・佐藤・間JV |
| キッコーマン本社ビル | 金鏝仕上げ | 12,000m2 | 株式会社竹中工務店 |
| 極東開発工業 | 真空・騎乗式鏡面仕上げ | 20,000m2 | 株式会社新井組 |
| 清瀬北口開発 | 金鏝仕上げ | 50,000m2 | 三井・大林JV |
| 京阪セロハン | フェロコンハード・金鏝仕上げ | 8,000m2 | 株式会社新井組 |
| 公産ファミリーランド松戸 | 騎乗式鏡面仕上げ | 15,000m2 | 清水建設株式会社 |
| 港北センター北駅前共同ビル | 金鏝仕上げ | 130,000m2 | 株式会社竹中工務店 |
| 国際フォーラム(地下駐車場) | 金鏝仕上げ | 4,000m2 | 大成建設株式会社 |
| 品川インターシティー | 金鏝仕上げ | 74,000m2 | 株式会社大林組 |
| ジョイフル本田 | 騎乗式鏡面仕上げ | 60,000m2 | 株式会社熊谷組 |
| ジョイフル本田荒川沖 | 騎乗式鏡面仕上げ | 18,000m2 | 戸田建設株式会社 |
| 新中央合同庁舎二号館 | 騎乗式鏡面仕上げ | 43,000m2 | 清水建設株式会社 |
| 新富共同ビル | 金鏝仕上げ | 18,000m2 | 株式会社熊谷組 |
| 新明電材 | 金鏝仕上げ | 9,000m2 | 清水建設株式会社 |
| 新ワードロープビル | 騎乗式鏡面仕上げ | 12,000m2 | 清水・長谷工JV |
| 住友不動産上野ビル5号館 | 金鏝仕上げ | 8,000m2 | 株式会社熊谷組 |
| タウンセンター港北 | 金鏝仕上げ | 50,000m2 | 株式会社竹中工務店 |
| 高崎複合商業立体駐車場 | 金鏝仕上げ | 8,000m2 | 鹿島建設株式会社 |
| テレビ朝日 | 金鏝仕上げ | 80,000m2 | 株式会社竹中工務店 |
| 東京国際展示場(ビッグサイト) | 金鏝仕上げ | 9,000m2 | 清水建設株式会社 |
| 東京大学生物研究所 | ヘェロコンハード・金鏝仕上げ | 1,500m2 | 株式会社フジタ |
| 所沢配送センター | 機械鏡面仕上げ | 24,000m2 | 株式会社フジタ |
| 七蔵ビル | 騎乗式鏡面仕上げ | 26,000m2 | 三菱建設株式会社 |
| 成田第一旅客ターミナル | 騎乗式鏡面仕上げ | 35,000m2 | 大成建設株式会社 |
| 成田第二旅客ターミナル | フェロコン・騎乗式鏡面仕上げ | 32,000m2 | 三井・佐藤JV |
| 日商岩井本社ビル | 騎乗式鏡面仕上げ | 75,000m2 | 清水・大成・大林JV |
| 日本銀行戸田分館 | 金鏝仕上げ | 40,000m2 | 株式会社竹中工務店 |
| 日本ホーム | フェロコン・金鏝仕上げ | 8,000m2 | 株式会社フジタ |
| 練馬春日町駅前開発 | 金鏝仕上げ | 24,000m2 | 三井建設株式会社 |
| ピアシティー芝浦 | 騎乗式鏡面仕上げ | 23,000m2 | 大成・清水JV |
| ファミリーマート八王子センター | 真空・金鏝仕上げ | 3,000m2 | 大成建設株式会社 |
| 福田屋百貨店真岡店 | 金鏝仕上げ | 20,000m2 | 株式会社熊谷組 |
| 防衛庁朝霞隊舎 | 金鏝仕上げ | 27,000m2 | 五洋・日本JV |
| 明治生命さいたま新都心ビル | 金鏝仕上げ | 80,000m2 | 鹿島建設株式会社 |
| ユーカリヶ丘シネマビル | 金鏝仕上げ | 15,000m2 | 株式会社熊谷組 |
| 横浜西口地下駐車場 | フェロコン・金鏝仕上げ | 40,000m2 | 株式会社大林組 |
| ヨドバシカメラ秋葉原店 | 騎乗式鏡面仕上げ | 70,000m2 | 株式会社竹中工務店 |
| ラ・ブィーニュー新座 | 金鏝仕上げ | 12,000m2 | 鹿島建設株式会社 |
| 立正大学熊谷図書館 | 金鏝仕上げ | 5,000m2 | 戸田建設株式会社 |
| 株式会社竹中工務店東京本店 | 騎乗式鏡面仕上げ | 29,800m2 | 株式会社竹中工務店 |
| ㈱安川電機ソリューションセンター | 騎乗式鏡面仕上げ | 21,000m2 | 鹿島建設株式会社 |
| 丸の内SF計画 | 金鏝仕上げ | 180,000m2 | 株式会社竹中工務店 |
| 秋葉原UDX | 金鏝仕上げ | 160,000m2 | 鹿島建設株式会社 |
| 東京ディズニーシー(清水工区) | 金鏝仕上げ | 第三工区 | 清水建設株式会社 |
| 東京ミッドタウンA,B,C棟 | 金鏝仕上げ | 250,000m2 | 株式会社竹中工務店 |
| 八重洲1丁目計画 | 金鏝仕上げ | 20,000m2 | 株式会社竹中工務店 |
| 六本木ヒルズ | 金鏝仕上げ | 250,000m2 | 株式会社大林組 |
| 宝組東扇島C棟倉庫 | フェロコン・騎乗式鏡面仕上げ | 100,000m2 | 株式会社竹中工務店 |
| 宝組東扇島C棟倉庫 | リペアフロア・金鏝仕上げ | 20,000m2 | 株式会社竹中工務店 |
| AMB成田 | フェロコン・騎乗式鏡面仕上げ | 80,000m2 | 清水建設株式会社 |
| AMB船橋 | フェロコン・騎乗式鏡面仕上げ | 50,000m2 | 株式会社鴻池組 |
| AMB太田 | フェロコン・騎乗式鏡面仕上げ | 90,000m2 | 大成建設株式会社 |
| AMB柏 | フェロコン・騎乗式鏡面仕上げ | 22,000m2 | 佐藤工業株式会社 |
| CRE相模原 | 騎乗式鏡面仕上げ | 20,000m2 | 株式会社大林組 |
| CRE八千代 | マーキュリーロッククリア散布鏡面仕上工法 +表面強化剤 | 13,000m2 | 株式会社鴻池組 |
| Dプロジェクト千葉港A棟 | 騎乗式鏡面仕上げ | 25,000m2 | 大和ハウス工業株式会社 |
| Dプロジェクト久喜菖蒲2A棟 | 騎乗式鏡面仕上げ | 25,000m2 | 大和ハウス工業株式会社 |
| Dプロジェクト小山 | 騎乗式鏡面仕上げ | 11,000m2 | 大和ハウス工業株式会社 |
| Dプロジェクト高島平(工事中) | 騎乗式鏡面仕上げ | 30,000m2 | 大和ハウス工業株式会社 |
| Dプロジェクト松戸A棟 | 騎乗式鏡面仕上げ | 34,201m2 | 大和ハウス工業株式会社 |
| Dプロジェクト浦安A,B,C棟 | 騎乗式鏡面仕上げ | 60,000m2 | 大和ハウス工業株式会社 |
| Dプロジェクト三郷 | 騎乗式鏡面仕上げ | 49,000m2 | 大和ハウス工業株式会社 |
| Dプロジェクト町田 | 騎乗式鏡面仕上げ | 50,000m2 | 三井住友建設株式会社 |
| Dプロジェクト東松山 | 騎乗式鏡面仕上げ | 18,000m2 | 大和ハウス工業株式会社 |
| Dプロジェクト八王子 | 騎乗式鏡面仕上げ | 66,000m2 | 株式会社浅沼組 |
| Dプロジェクト八王子 | 騎乗式鏡面仕上げ | 80,000m2 | 大和ハウス工業株式会社 |
| 日立物流多摩Ⅲ | 騎乗式鏡面仕上げ | 18,187m2 | 株式会社フジタ |
| NKK物流センター | 騎乗式鏡面仕上げ | 38,000m2 | 五洋建設株式会社 |
| TACT市川 | レーザーパック・金鏝仕上げ | 8,000m2 | 清水建設株式会社 |
| 愛甲町配送センター | カラークリート・金鏝仕上げ | 5,000m2 | 東急建設株式会社 |
| 厚木上依知配送センター | フェロコン・機械鏡面仕上げ | 10,000m2 | 株式会社フジタ |
| 井内盛栄堂物流センター | セラミキュア・騎乗式鏡面仕上げ | 17,000m2 | 大成建設株式会社 |
| 伊勢野倉庫 | フェロコン・騎乗式鏡面仕上げ | 8,000m2 | 杉本工業株式会社 |
| お台場埠頭9号燻蒸上屋 | フェロコン,フェロコンハード・金鏝仕上げ | 21,000m2 | 三井・不動JV |
| 角川書店新物流センター | フェロコン・騎乗式鏡面仕上げ | 7,000m2 | 鹿島建設株式会社 |
| 神奈川運輸㈱鳥浜倉庫 | カラークリート・騎乗式鏡面仕上げ | 12,000m2 | 戸田建設株式会社 |
| 川口物流センター | 騎乗式鏡面仕上げ | 25,000m2 | 清水建設株式会社 |
| 川崎運送北関東物流センター | 真空・騎乗式鏡面仕上げ | 5,000m2 | 株式会社松村組 |
| 川崎物流浦安倉庫 | フェロコン・騎乗式鏡面仕上げ | 9,000m2 | 東亜道路工業株式会社 |
| カンダコーポレーション岩槻配送センター | 騎乗式鏡面仕上げ | 18,000m2 | 株式会社熊谷組 |
| 関東西濃運輸㈱日高支店 | 騎乗式鏡面仕上げ | 9,000m2 | 清水建設株式会社 |
| ギオン物流センター | カラークリート+マーキュリーロックカラー散布工法 | 35,000m2 | 株式会社フジタ |
| キューソー流通センター | 真空・フェロコン・騎乗式鏡面仕上げ | 16,000m2 | 前田・松村JV |
| キョクレイ大黒埠頭事業所 | フェロコン・金鏝仕上げ | 15,000m2 | 五洋建設株式会社 |
| コープ杉戸 | フェロコン・金鏝仕上げ | 25,000m2 | 前田建設工業株式会社 |
| 小林運送岩槻倉庫 | フェロコン・金鏝仕上げ | 5,000m2 | 清水建設株式会社 |
| 埼玉園芸市場 | カラークリート・金鏝仕上げ | 18,000m2 | 清水建設株式会社 |
| 佐川急便メールセンター | フェロコン・騎乗式鏡面仕上げ | 7,000m2 | 大成建設株式会社 |
| 三共㈱東京物流センター | カラーハードEM・騎乗式鏡面仕上げ | 9,000m2 | 清水建設株式会社 |
| 十和運送茨木配送センター | フェロコン・騎乗式鏡面仕上げ | 10,000m2 | 東洋建設株式会社 |
| 昭和冷蔵倉庫 | フェロコン・金鏝仕上げ | 15,000m2 | 積水ハウス株式会社 |
| 新砂物流センター | フェロコン・騎乗式鏡面仕上げ | 8,000m2 | 五洋建設株式会社 |
| 鈴江コーポレーション大黒 | フェロコン・騎乗式鏡面仕上げ | 12,000m2 | 川田工業株式会社 |
| 鈴江コーポレーション千葉倉庫 | フェロコン・騎乗式鏡面仕上げ | 9,000m2 | 西松建設株式会社 |
| 西濃運輸㈱埼玉支店 | 騎乗式鏡面仕上げ | 14,000m2 | 三井物産スチール |
| 西濃運輸㈱入間支店 | 騎乗式鏡面仕上げ | 25,000m2 | 大木建設株式会社 |
| 西部通運第2物流倉庫 | フェロコン・騎乗式鏡面仕上げ | 7,000m2 | 鹿島建設株式会社 |
| 世田谷市場 | 金鏝+刷毛引き仕上げ | 15,000m2 | 大成建設株式会社 |
| ダイエーロジスティック川口 | フェロコンハード・騎乗式鏡面仕上げ | 3,000m2 | 株式会社小原建工 |
| ダイカ㈱つくば物流センター | カラークリート・騎乗式鏡面仕上げ | 15,500m2 | 大成建設株式会社 |
| ダイカ㈱つくば物流センター | 金鏝仕上げ | 3,000m2 | 大成建設株式会社 |
| 千葉港運浦安 | 騎乗式鏡面仕上げ | 16,000m2 | 坪井工業株式会社 |
| 東京食肉市場 | フェロコンハード・真空金鏝仕上げ | 20,000m2 | 戸田建設株式会社 |
| 東リ㈱関東物流センター | フェロコン・騎乗式鏡面仕上げ | 20,000m2 | 株式会社鴻池組 |
| トーハン上尾物流センター | フェロコン・騎乗式鏡面仕上げ | 26,000m2 | 戸田建設株式会社 |
| トナミ運輸川崎支店 | フェロコン・騎乗式鏡面仕上げ | 8,000m2 | 川田工業株式会社 |
| トナミ運輸岩槻配送センター | フェロコン・騎乗式鏡面仕上げ | 8,000m2 | 川田工業株式会社 |
| トナミ運輸川崎支店 | フェロコン・騎乗式鏡面仕上げ | 20,000m2 | 東急建設株式会社 |
| 取手倉庫 | カラークリート・騎乗式鏡面仕上げ | 6,000m2 | 株式会社福田組 |
| ニチレイ杉戸 | 金鏝仕上げ | 30,000m2 | 清水建設株式会社 |
| 日本通運㈱川崎支店 | フェロコン・騎乗式鏡面仕上げ | 13,000m2 | 清水建設株式会社 |
| 日本通運㈱京浜島ターミナル | 金鏝仕上げ | 16,000m2 | 清水建設株式会社 |
| 日本ロジスティックス | フェロコン・金鏝仕上げ | 7,000m2 | 大和ハウス工業株式会社 |
| 蓮田雨宮倉庫 | フェロコン・騎乗式鏡面仕上げ | 4,000m2 | 清水建設株式会社 |
| 日高物流センター | フェロコン・騎乗式鏡面仕上げ | 9,000m2 | 興建社株式会社 |
| 日立物流センター | フェロコン・金鏝仕上げ | 20,000m2 | 多田建設株式会社 |
| 福山通運㈱相模原配送センター | フェロコン・騎乗式鏡面仕上げ | 30,000m2 | 東急建設株式会社 |
| 富士倉庫 | フェロコン・金鏝仕上げ | 11,000m2 | 八生建設株式会社 |
| 物流センター柏 | フェロコン・金鏝仕上げ | 25,000m2 | 三菱建設 (ピーエス三菱) |
| プロロジスパーク市川Ⅱ作業所 | 騎乗式鏡面仕上げ | 86,000m2 | 株式会社フジタ |
| プロロジスパーク川島町第一期 | 騎乗式鏡面仕上げ | 24,272m2 | 清水建設株式会社 |
| プロロジスパーク杉戸Ⅰ | 騎乗式鏡面仕上げ | 58,832m2 | 西松建設株式会社 |
