
当社施工のショッピングセンター等の施工実績抜粋。(表内の合計施工面積は2,366,570m2です) 尚、掲載は順不同です。 (更新 2012/01/18)
| 物 件 名 称 | 仕 様 | 施工m2 | ゼネコン名等 |
|---|---|---|---|
| 三井アウトレットパーク入間 | 金鏝仕上げ+スタンプクリート | 100,000m2 | 三井住友建設株式会社 |
| ららぽーと柏ノ葉 | 金鏝仕上げ | 150,000m2 | 三井住友建設株式会社 |
| ららぽーとTOKYO-BAY | 塗床/防水 エポキシ樹脂ウレタンFRP | 6,000m2 | 三井住友建設株式会社 |
| ららぽーとTOKYO-BAY | 防水 ウレタンFRP | 1,000m2 | 三井住友建設株式会社 |
| ららぽーと豊洲 | 金鏝仕上げ | 220,000m2 | 大成建設株式会社 |
| テラスモール湘南駐車場棟 | 騎乗式鏡面仕上げ | 66,000m2 | 大成建設株式会社 |
| イオン成田ショッピングセンター | 騎乗式鏡面仕上げ | 200,000m2 | 株式会社福田組 |
| イオン羽生 | 金鏝仕上げ | 160,000m2 | 株式会社竹中工務店 |
| イオン浦和美薗 | 金鏝仕上げ | 80,000m2 | 株式会社大林組 |
| イオン昭島 | 騎乗式鏡面仕上げ | 100,000m2 | 三井建設株式会社 |
| ダイバーシティ東京 | 騎乗式鏡面仕上げ | 140,000m2 | 三井住友建設株式会社 |
| プレスポ綾瀬 | 金鏝仕上げ | 6,400m2 | 株式会社大林組 |
| あみプレミアムアウトレット | 金鏝仕上げ | 22,000m2 | 清水建設株式会社 |
| ウニスク高崎 | デザインクリート | 9,970m2 | 三井住友建設株式会社 |
| イトーヨーカ堂 | 金鏝仕上げ | 54,000m2 | 清水建設株式会社 |
| イトーヨーカドー宇都宮店 | 騎乗式鏡面仕上げ | 160,000m2 | 株式会社竹中工務店 |
| イトーヨーカドー三郷店 | カラークリート・金鏝仕上げ | 40,000m2 | 株式会社鴻池組 |
| イトーヨーカドー八千代台店 | 騎乗式鏡面仕上げ | 130,000m2 | 株式会社竹中工務店 |
| コンフォーモール足利 | 騎乗式鏡面仕上げ | 5,000m2 | 株式会社福田組 |
| 小名木川ショッピングセンター | 騎乗式鏡面仕上げ | 55,000m2 | フジタ・松井JV |
| 深谷上柴ショッピングセンタ | 金鏝仕上げ | 17,000m2 | 戸田建設株式会社 |
| 境ショッピングセンター | 騎乗式鏡面仕上げ | 40,000m2 | 株式会社熊谷組 |
| トステムスーパービバ三郷店 | フェロコン・騎乗式鏡面仕上げ | 60,000m2 | 戸田建設株式会社 |
| トステムスーパービバ大井店 | カラークリート・金鏝仕上げ | 40,000m2 | 株式会社鴻池組 |
| トステムスーパービバ長津田店 | 騎乗式鏡面仕上げ | 60,000m2 | 戸田建設株式会社 |
| 野田中根新田ショッピングセンター | 騎乗式鏡面仕上げ | 12,000m2 | 清水建設株式会社 |
| 本庄トステム・ビバ | 騎乗式鏡面仕上げ | 8,000m2 | 株式会社熊谷組 |
| モラージュ菖蒲 | 金鏝仕上げ | 140,000m2 | 株式会社奥村組 |
| 島忠ホームズ和光店 | 騎乗式鏡面仕上げ | 17,000m2 | 安藤建設株式会社 |
| 島忠ホームズ葛西店 | カラークリート・騎乗式鏡面仕上げ | 80,000m2 | 関東建創株式会社 |
| 島忠ホームズ山下店 | ファイバーコン・騎乗式鏡面仕上げ | 80,000m2 | 清水建設株式会社 |
| 島忠ホームズ曽我店 | ファイバーコン・騎乗式鏡面仕上げ | 80,000m2 | 安藤建設株式会社 |
| 金沢ショッピングセンター | 騎乗式鏡面仕上げ | 23,000m2 | 株式会社竹中工務店 |
| サミット向台 | 塗床/防水水系硬質ウレタン ・ウレタンFRP樹脂 |
4,200m2 | 株式会社福田組 |

